Àmbit: | Campionat de Catalunya |
Data: | 06/04/2019 |
Organitzador: | Penya Motorista Barcelona |
Lloc de cel·lebració: | Circuit Parcmotor - Castellolí |
Telèfon: | 933307822 - 639351351 |
Lloc de sortida: | Salida en recta principal del Circuit Parcmotor - Castellolí |
Horaris: | DIVENDRES 5 d´Abril 2019 12:00 Obertura de l?accés a les instal·lacions Assignació d´espais en Boxes i Pit-lane (Box 1 - Paddock) 15:00 a 19:00 Moto tandes, 4 h. de pista lliure. 17:00 a 20:00 Verificacions prèvies 3H: Administratives (Secretaría de Cursa en Box 1/2 - Paddock ) Tècniques (Àrea Tècnica - Paddock en carpas davant Box 1) DISSABTE 6 d´Abril 2019 07:00 Obertura de l?accés a les instal·lacions 07:15 a 08:45 Verificacions prèvies 3H: Administratives (Secretaría de Cursa en Box 1/2 - Paddock ) Tècniques (Àrea Tècnica - Paddock en carpas davant Box 1) 08:15 Briefing 3H (Pit Lane - Box 2) 09:00 a 09:30 1r. Entrenament cronometrat 3H 10:00 a 10:30 2n. Entrenament cronometrat 3H 10:40 a 10:55 Relay Legends JJ Cobas - Circuit 11:00 a 11:10 Obertura del Pit-lane - Volta de reconeixement 11:10 Tancament accés a pista final Pit-lane 11:10 a 11:20 Homenatges i Foto de família participants en les 3H 11:20 a 11:30 Procediment de sortida 3H 11:30 a 14:30 Cursa ?3H Resistència Clàssiques Castellolí? 14:45 Podis 3H |
President del club: | Manel Maestro Peréz |
Web prova: | http://www.pmbarcelona.com |
E-Mail contacte: | classiques@fcm.cat |
Categories: | Classic 1000 Motos Fins any 1979 |
Clàssic 24H Motos anys 1980-1986 | |
Clàssic 500 Moto Fins any 1985 | |
Clàssic SBK Motos anys 1987-1989 | |
Clàssic SSP Motos anys 1987-1989 | |
Província: | Barcelona |
Com Arribar: | Parcmotor Castellolí KM. 560 N-IIa Des de l´Autovía A-2 Sortida 559 Igualada Est-Vilafranca. Continuar per carretera direcció Vilafranca i en la primera rotonda canvi de sentit. Seguir les indicacions `CIRCUIT´. Des de Lleida Sortida 557 Ódena. Prendre la NIIa direcció Barcelona. Seguir indicacions `CIRCUIT´. Coordenades X UTM: Latitud:41.598963 (41º35´56.27"N) Longitud:1.700774 (1º42´2.79"O) |
Informació Zona: | <p>GASOLINA: el Circuito dispone de una cuba de gasolina 98 (no diesel), capacidad limitada y pago solamente en efectivo</p> |
Classificació: | ![]() |
Coordenades UTM: | 41.598963 / 1.700774 |
Mapa: |